
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 49 Mq | 34 Mqc |
| Altro - seminterrato | 44 Mq | 22 Mqc |
| Giardino/Resede | 165 Mq | 16 Mqc |
| Esterno - piano terra | 19 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 17 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 200 Mqc | |



